Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 11
|
|
|
|
|
| السعر | السعر غير متوفر 400$ |
| الماركة | ابل ابل |
| الفئة | احدث الساعات الذكية احدث الساعات الذكية |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Apple Watch Series 10 أبل واتش سيريس 10 Apple Watch Series 11 ابل واتش سيريس 11 |
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2024 سبتمبر 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | A3001, A3002, A3003, A3206 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم SA/NSA |
| عدد الشرائح | واحدة. واحدة. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | إلكترونية eSIM شريحة إلكترونية فقط eSIM. |
التصميم
| الوزن | 29.3 جرام (42mm)، 35.3 جرام (46mm) 29.7 جرام (42mm)، 36.9 جرام (46mm) |
| الأبعاد | 42x36x9.7 ملم (42mm)، 46x39x9.7 ملم (46mm) 42x36x9.7 (42mm)، 46x39x9.7 (46mm) |
| الالوان | اسود - ذهبي - فضي ذهبي وفضي ورمادي واسود (الومنيوم)، ذهبي ورمادي وفضي (تيتانيوم) |
| خامات التصنيع | المونيوم/تيتانيوم هيكل من الألومنيوم أو التيتانيوم |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 (50m/5ATM)، مناسبة للغوص 6 أمتار IP68 يمكن السباحة بها |
الشاشة
| نوع الشاشة | Retina LTPO3 OLED Retina LTPO3 OLED |
| حجم الشاشة | 1.77 بوصة (42mm) - 1.96 بوصة (46mm) 1.77 بوصة (42mm)، 1.96 بوصة (46mm) |
| دقة الشاشة | 446X374 بكسل (42mm) - 496X416 بكسل (42mm) 446X374 بكسل (42mm)، 496X416 بكسل (46mm) |
| معدل التحديث | 60 هرتز. 60 هرتز. |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass زجاج Ion‑X أقوى مرتين (الومنيوم)، Sapphire crystal (تيتانيوم) |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 330ppi سطوع 2000nits رؤية أوضح من الجوانب Wide-angle OLED دعم Always-on display كثافة بيكسلات 326ppi سطوع 2000nits أقل سطوع 1nits |
النظام
| نظام التشغيل | watchOS watchOS |
| الواجهة | watchOS 11 watchOS 26 |
| مدة التحديثات | 7 سنوات على الأقل 7 سنوات على الأقل |
الهاردوير
| المعالج | Apple S10 Apple S10 |
| تفاصيل المعالج | ثنائي النواة ثنائي النواة مع 4 أنوية للذكاء الاصطناعي |
| معالج الرسومات | PowerVR PowerVR |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 64 جيجابايت |
| الرامات | -- -- |
| خيارات الذاكرة | 64GB 64GB |
| كارت ميموري | لا. لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | لا. لا. |
| المستشعرات | التسارع - نبضات القلب - الجيروسكوب - الضغط الجوي - قياس الإرتفاع - البوصلة - spO2 - VO2max - درجة حرارة الجلد والماء التسارع - نبضات القلب - البوصلة - الجيروسكوب - SpO2 - الضغط الجوي - قياس الارتفاع - حرارة الجلد والماء |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | نعم. نعم. |
| USB | لا. لا. |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (ليثيوم-أيون) Li-Ion (ليثيوم-أيون) |
| سعة البطارية | غير قابلة للإزالة 24 ساعة بشنحة واحدة |
| قدرة الشحن | 10 واط. |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 80% خلال 30 دقيقة. 80% خلال 30 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | نعم Qi. نعم. |
| شحن عكسي | لا. لا. |
| الشاحن بالعلبة | قاعدة الشحن اللاسلكية بدون رأس الشاحن قاعدة الشحن اللاسلكية بدون رأس الشاحن |
السماعة والمزيد
| السماعات الخارجية | نعم. نعم. |
| صوت عالي | |
| الأزرار | زر الوظائف + الزر الرئيسي الزر الرئيسي + زر الوظائف |
| ميكروفون | |
| مميزات أخرى | شهادة ECG - تتبع النوم - إنقطاع التنفس اثناء النوم ECG certified |
|