Realme GT7 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $829 |
| الماركة | ريلمي |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Realme GT7 Pro ريلمي جي تي 7 برو |
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2024 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | RMX5010, RMX5011 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 223 جرام |
| الأبعاد | 162.5x76.9x8.6 ملم |
| الالوان | برتقالي - رمادي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 2 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | LTPO OLED, 1B |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 89.4%. |
| دقة الشاشة | 1264x2780 بيكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 450ppi، دعم +HDR10 و Dolby Vision، سطوع 6000nits. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | Realme UI 6.0 |
| مدة التحديثات | 5 سنوات (4 للنظام + سنة أمان) |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 3 نانومتر - (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج الرسومات | Adreno 830 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة ultrasonic. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.7 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 112˚. |
| تصوير الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل f/2.5 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 6500 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 120 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|