Motorola Razr 60
|
|
|
|
|
| السعر | $900 |
| الماركة | موتورولا |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Motorola Razr 60 موتورولا رازر 60 |
| تاريخ الاصدار | ابريل 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 188 جرام |
| الأبعاد | مطوي: 88.1x74x15.9 ملم - مفتوح: 171.3x74x7.3 ملم |
| الالوان | اخضر - ازرق - فضي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP48 (1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة بنسبة استحواذ 84.9%. |
| دقة الشاشة | 1080x2640 بيكسل بكثافة بيكسلات 413ppi |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| مميزات أخرى | دعم HDR10+ وسطوع 3000nits |
| الشاشة الخارجية |
AMOLED, 1B colors 3.6 بوصة بدقة 1056x1066 معدل 90hz وسطوع 1700nits حماية Gorilla Glass Victus |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | My UX |
| مدة التحديثات | غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 7400X |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر |
| معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| الرامات | 8 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | زر الباور. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 13 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 120˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.4 |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4500 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 30 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- |
| شحن لاسلكي | 15W |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | لا. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو (Dolby Atmos). |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|