Oppo Find N5
|
|
|
|
|
| السعر | $1,200 |
| الماركة | اوبو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Oppo Find N5 اوبو فايند ان 5 |
| تاريخ الاصدار | مايو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | CPH2671, PKH110, PKH120 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 229 جرام |
| الأبعاد | مطوي: 160.9x74.4x8.9 ملم - مفتوح: 160.9x145.6x4.2 ملم |
| الالوان | اسود - ابيض |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم - مفصل تيتانيوم |
| مقاومة الماء/الغبار | IPX8/IPX9 (1.5 متر لمدة 30د) |
الشاشة
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 8.12 بوصة بنسبة استحواذ 90.4%. |
| دقة الشاشة | 2248x2480 بيكسل بكثافة 412ppi |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Nanocrystal Glass على الخارجية |
| مميزات أخرى | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 2100 nits. |
| الشاشة الخارجية |
LTPO OLED, 1B colors Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid 120Hz ,2450 nits , Ultra HDR image support 6.62 بوصة بدقة 1140x2616 بكثافة 431ppi |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | ColorOS 15 |
| مدة التحديثات | غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| تفاصيل المعالج | سبع أنوية - 3 نانومتر - (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 5x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج الرسومات | Adreno 830 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | زر الباور. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.9، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.7 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 116˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
| خصائص الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل f/2.4 في الشاشة الداخلية والخارجية |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 5600 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 100% خلال 50 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو (Dolby Atmos). |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|