Motorola Edge 60
|
|
|
|
|
| السعر | $455 |
| الماركة | موتورولا |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Motorola Edge 60 موتورولا ايدج 60 |
| تاريخ الاصدار | مايو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | XT2505-1, XT2505-4 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 180 جرام |
| الأبعاد | 161.2x73.1x7.9/8.2 ملم |
| الالوان | اخضر - ازرق |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة بنسبة استحواذ 91.1%. |
| دقة الشاشة | 1220x2712 بيكسل - ابعاد 20:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 7i |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 446ppi، دعم +HDR10، سطوع 4500nits. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | My UX |
| مدة التحديثات | 3 سنوات للنظام |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 7300 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | نعم. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 10 ميجابكسل f/2.0 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 122˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 5200 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 68 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو (Dolby Atmos). |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|