Oppo Reno14
|
|
|
|
|
| السعر | 450$ |
| الماركة | اوبو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Oppo Reno14 اوبو رينو 14 |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | PLA110, CPH2737 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 187 جرام. |
| الأبعاد | 157.9x74.7x7.3 ملم |
| الالوان | اخضر - ابيض |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 2 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة بنسبة استحواذ 89.6%. |
| دقة الشاشة | 1256x2760 بيكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 7i |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 460ppi، سطوع 1200nits، دعم HDR10+. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | ColorOS 15 |
| مدة التحديثات | غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 8350 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Mali G615-MC6 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.8 للتقريب 3.5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 116˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| خصائص الكاميرا | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 6000 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|