vivo X200 FE
|
|
|
|
|
| السعر | $699 |
| الماركة | فيفو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
vivo X200 FE فيفو اكس 200 اف اي |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | V2503 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 186 جرام |
| الأبعاد | 150.8x71.8x8 ملم |
| الالوان | اسود - اصفر |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.31 بوصة بنسبة استحواذ 90.2%. |
| دقة الشاشة | 1216x2640 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Schott Xensation Core |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 461ppi، دعم HDR10+، سطوع 5000nits. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 |
| الواجهة | Funtouch 15 |
| مدة التحديثات | 4 سنوات للنظام |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 9300 Plus |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| معالج الرسومات | Immortalis-G720 MC12 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.9، تركيز تلقائي. • 50 ميجابكسل f/2.7 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.0 للتصوير بزاوية واسعة. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| خصائص الكاميرا | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/7, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 6500 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 90 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 100% خلال 57 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|