iPad Pro 2025
|
|
|
|
|
| السعر | 1,100$ |
| الماركة | ابل |
| الفئة | احدث الاجهزة اللوحية |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Apple iPad Pro 2025 آبل ايباد برو 2025 |
| تاريخ الاصدار | اكتوبر 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء |
| الموديل / الطراز | A3360, A3361, A3362, A3357, A3358, A3359 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | شريحة الكترونية eSIM |
التصميم
| الوزن | 444 جرام (11") - 579 جرام (13") |
| الأبعاد | 249.7x177.5x5.3 ملم (11") - 281.6x215.5x5.1 ملم (13") |
| الالوان | فضي واسود |
| خامات التصنيع | الومنيوم |
| مقاومة الماء/الغبار | لا |
الشاشة
| نوع الشاشة | Ultra Retina Tandem OLED |
| حجم الشاشة | 11 بوصة أو 13 بوصة |
| دقة الشاشة | 1668x2420 بكسل (11") - 2064x2752 بكسل (13") |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | طلاء مضاد للانعكاس |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 265ppi دعم HDR10, Dolby Vision أقصى سطوع 1600 شمعة دعم استخدام القلم والكيبورد |
النظام
| نظام التشغيل | iPadOS |
| الواجهة | iPadOS 26 |
| مدة التحديثات | 7 سنوات على الأقل |
الهاردوير
| المعالج | Apple M5 |
| تفاصيل المعالج |
Apple M5 9 أنوية في نسخ 256/512 جيجابايت (3 أنوية للأداء و6 أنوية للكفاءة) 10 أنوية في نسخ 1/2 تيرابايت (4 أنوية للأداء و6 أنوية للكفاءة) |
| معالج الرسومات | Apple GPU (10 أنوية) |
| أرقام الأداء | AnTuTu: 3,155,649 (V10) |
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512/1000/2000 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | NVMe |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR5X |
| خيارات الذاكرة |
256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 16GB RAM 2TB 16GB RAM |
| كارت ميموري | لا |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | لا ولكن يدعم Face ID |
| المستشعرات | الضغط الجوي - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 12 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي • TOF 3D LiDAR للعزل وتحديد العمق |
| التقريب | تقريب رقمي حتى 5x |
| تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes |
| خصائص الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل f/2.0 بزاوية واسعة 122˚ |
| تصوير الفيديو | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | لا. |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Po (ليثيوم-بوليمر) |
| سعة البطارية | 8160mAh (11") - 10290mAh (13") |
| قدرة الشحن | 40 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | 4 سماعات ستيريو |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا |
| سماعات بالعلبة | لا |
| محتويات العلبة |
الأيباد شاحن 20W سلك الشحن اوراق وتعليمات |
|