Realme P4 Power
|
|
|
|
|
| السعر | $325 |
| الماركة | ريلمي |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Realme P4 Power ريلمي بي 4 باور |
| تاريخ الاصدار | يناير 2026 |
| الحالة | متوفر للشراء |
| الموديل / الطراز | RMX5107 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM |
التصميم
| الوزن | 219 جرام |
| الأبعاد | 162.3x76.2x9.1 مم |
| الالوان | برتقالي - ازرق - فضي |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د) |
| مميزات اخرى | شهادة المتانة MIL-STD-810H |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة بنسبة استحواذ 91.2% |
| دقة الشاشة | 1280x2800 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 144 هرتز |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 453ppi أقصى سطوع 6500 شمعة HDR10+, PWM |
النظام
| نظام التشغيل | Android 16 |
| الواجهة | Realme UI 7.0 |
| مدة التحديثات | 3 سنوات للنظام |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| تفاصيل المعالج |
ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانومتر 4 أنوية Cortex-A78 بتردد 2.6GHz 4 أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0GHz |
| معالج الرسومات | Mali-G615 MC2 |
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| خيارات الذاكرة |
128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| كارت ميموري | لا |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 112˚ |
| نوع المستشعر | Sony IMX882 |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Si/C (سيليكون-كربون) |
| سعة البطارية | 10001 مللي أمبير |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| شحن سريع | |
| معايير الشحن | 55W PPS, 13.5W PD/QC, Bypass charging |
| مدة الشحن | 50% خلال 36 دقيقة |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | 27 واط |
| الشاحن بالعلبة | نعم |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا |
| سماعات بالعلبة | لا |
| محتويات العلبة |
الهاتف الشاحن سلك الشحن غطاء الحماية دبوس الشريحة دليل الاستخدام |
|