Realme 16 5G
|
|
|
|
|
| السعر | $485 |
| الماركة | ريلمي |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Realme 16 5G ريلمي 16 جيل خامس |
| تاريخ الاصدار | يناير 2026 |
| الحالة | متوفر للشراء |
| الموديل / الطراز | RMX5171 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM |
التصميم
| الوزن | 183 جرام |
| الأبعاد | 158.3x75.1x8.1 مم |
| الالوان | ابيض - اسود |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69K (عمق 0.5 متر لمدة 60د) |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.57 بوصة بنسبة استحواذ 88.3% |
| دقة الشاشة | 1080x2372 بيكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | AGC DT-Star D+ |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 397ppi أقصى سطوع 4200 شمعة 2160Hz PWM, HDR |
النظام
| نظام التشغيل | Android 16 |
| الواجهة | Realme UI 7.0 |
| مدة التحديثات | غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 6400 Turbo |
| تفاصيل المعالج |
ثماني النواة تكنولوجيا 6 نانومتر 2 أنوية Cortex-A76 بتردد 2.5GHz 6 أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0GHz |
| معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 2.2 |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| خيارات الذاكرة |
256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة ultrasonic |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي • 2 ميجابكسل f/2.4 للتصوير أحادي اللون |
| نوع المستشعر | 50MP Sony IMX852 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, selfie mirror |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30/60fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | نعم (حسب المنطقة) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Si/C (سيليكون-كربون) |
| سعة البطارية | 7000 مللي أمبير |
| قدرة الشحن | 60 واط |
| شحن سريع | |
| معايير الشحن | 45W PPS, 13.5W PD2.0 |
| شحن لاسلكي | لا |
| شحن عكسي | نعم |
| الشاحن بالعلبة | نعم |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا |
| سماعات بالعلبة | لا |
| محتويات العلبة |
الهاتف الشاحن سلك الشحن غطاء الحماية دبوس الشريحة دليل الاستخدام |
|