Motorola Edge 70 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $899 |
| الماركة | موتورولا |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Motorola Edge 70 Pro موتورولا ايدج 70 برو |
| تاريخ الاصدار | ابريل 2026 |
| الحالة | متوفر للشراء |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM |
التصميم
| الوزن | 183 أو 190 جرام |
| الأبعاد | 162.7x75.6x7.2 مم |
| الالوان | ابيض - ازرق - اخضر - احمر |
| خامات التصنيع | ظهر جلد - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د) |
| مميزات اخرى | شهادة المتانة MIL-STD-810H |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 91.4% |
| دقة الشاشة | 1272x2772 بيكسل مع أبعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 144 هرتز |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 450ppi أقصى سطوع 5200 شمعة دعم PWM, HDR |
النظام
| نظام التشغيل | Android 16 |
| الواجهة | My UX |
| مدة التحديثات | 3 سنوات للنظام |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek Dimensity 8500 Extreme |
| تفاصيل المعالج |
ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانومتر 1 نواة Cortex-A725 بتردد 3.4GHz 3 أنوية Cortex-A725 بتردد 3.2GHz 4 أنوية Cortex-A725 بتردد 2.2GHz |
| معالج الرسومات | Mali-G720 MC8 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 4.1 |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR5X |
| خيارات الذاكرة |
256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| كارت ميموري | لا |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري • 50 ميجابكسل f/2.5 للتقريب 3.5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري • 50 ميجابكسل f/2.0 للتصوير بزاوية واسعة 122˚، تركيز تلقائي - كاميرا التقريب قد يتم إزالتها في بعض النسخ حسب المنطقة |
| التقريب |
تقريب بصري حتى 3.5X تقريب رقمي حتى 50X |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | نعم |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Si/C (سيليكون-كربون) |
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير |
| قدرة الشحن | 90 واط |
| شحن سريع | |
| معايير الشحن | PD3.0 |
| شحن لاسلكي | 15 واط (حسب المنطقة) |
| شحن عكسي | 10 واط (حسب المنطقة) |
| الشاحن بالعلبة | نعم (حسب المنطقة) |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو (Dolby Atmos) |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا |
| سماعات بالعلبة | لا |
| محتويات العلبة |
هاتف Motorola Edge 70 Pro شاحن سريع 90 واط سلك الشحن تايب سي دبوس درج الشرائح غطاء لحماية الظهر دليل البدء السريع |
|