Oppo Reno9 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $535 |
| الماركة | اوبو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Oppo Reno9 Pro اوبو رينو 9 برو |
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2022 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | PGX110 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| الجيل الثالث 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
| الجيل الرابع 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 174 جرام. |
| الأبعاد | 162.3x74.2x7.2 ملم |
| الالوان | اسود - ذهبي - وردي |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | لا. |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة بنسبة استحواذ 89.7%. |
| دقة الشاشة | 1080x2412 بيكسل - ابعاد 20:9. |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 394ppi، سطوع 950nits، دعم HDR10+. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الواجهة | ColorOS 13 |
الهاردوير
| المعالج | Mediatek MT6895Z/TCZA Dimensity 8100 Max |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 5 نانومتر - (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Mali-G610 MC6 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي. • 8 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 112˚. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.4، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4500 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 67 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 100% خلال 44 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|