Oppo Reno10 Pro Plus
|
|
|
|
|
| السعر | $550 |
| الماركة | اوبو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Oppo Reno10 Pro Plus اوبو رينو 10 برو بلس |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2023 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | PHU110, CPH2521 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 194 جرام. |
| الأبعاد | 162.9x74x8.3 ملم |
| الالوان | بنفسج |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | لا. |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة بنسبة استحواذ 90.6%. |
| دقة الشاشة | 1240x2772 بكسل - ابعاد 20:9. |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 451ppi، سطوع 1400nits، دعم HDR10+. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الواجهة | ColorOS 13.1 |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 64 ميجابكسل f/2.0 للزوم 3X، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 112˚. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.4، تركيز تلقائي |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4700 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 100 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|