Apple iPhone 8
|
|
|
|
|
| السعر | 399$ |
| الماركة | ابل |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
ابل ايفون 8 Apple iPhone 8 |
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2017 |
| الحالة | متوفر للشراء |
| الموديل / الطراز | A1863, A1905, A1906, A1907 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | لا |
| عدد الشرائح | واحدة |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM |
التصميم
| الوزن | 148 جرام |
| الأبعاد | 138.4x67.3x7.3 ملم |
| الالوان | احمر - اسود - رمادي - فضي. |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم الومنيوم |
| مقاومة الماء/الغبار | IP67 (عمق 1 متر لمدة نصف ساعة). |
| مميزات اخرى | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| نوع الشاشة | Retina IPS LCD |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة بنسبة استحواذ 66% |
| دقة الشاشة | 750x1334 بيكسل - ابعاد 16:9 |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| طبقة الحماية | Ion-strengthened glass |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 326ppi أقصى سطوع 625 شمعة دعم 3D Touch |
النظام
| نظام التشغيل | iOS 11 |
| الواجهة | يمكن تحديثه إلى iOS 16.7.12 |
| مدة التحديثات | آخر تحديث في 15 سبتمبر 2025 |
الهاردوير
| المعالج | Apple A11 Bionic |
| تفاصيل المعالج |
سداسي النواة تكنولوجيا 10 نانومتر نواتين Monsoon 4 أنوية Mistral |
| معالج الرسومات | Apple GPU (3 أنوية) |
| أرقام الأداء |
AnTuTu: 237,594 (v7) GeekBench: 10214 (v4.4) |
| الذاكرة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | NVMe |
| الرامات | 2 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| خيارات الذاكرة |
64GB 2GB RAM 128GB 2GB RAM 256GB 2GB RAM |
| كارت ميموري | لا |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | زر الهوم |
| المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل مع مثبت بصري وتركيز تلقائي f/1.8. |
| التقريب | تقريب رقمي حتى 5X |
| تصوير الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| خصائص الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Face detection |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل بفتحة عدسة /2.2 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم. |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Ion (ليثيوم-أيون) |
| سعة البطارية | 1821 مللي أمبير |
| قدرة الشحن | 15 واط،PD2.0 |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة |
| شحن لاسلكي | نعم(Qi) |
| شحن عكسي | لا |
| الشاحن بالعلبة | 5 واط |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | نعم. |
| محتويات العلبة |
الهاتف الشاحن سلك الشحن سماعات الاذن دبوس الشريحة دليل سريع |
|