Honor Magic V2
|
|
|
|
|
| السعر | $1,600 |
| الماركة | هونر |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Honor Magic V2 هونر ماجيك V2 |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2023 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | VER-AN10 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| الجيل الثالث 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 231/237 جرام |
| الأبعاد | مطوي: 156.7x74.1x9.9 ملم - مفتوح: 156.7x145.4x4.7 ملم |
| الالوان | اسود - بنفسج - ذهبي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج/جلد - فريم مغنيسيوم/تيتانيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | لا. |
الشاشة
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 7.92 بوصة بنسبة استحواذ 88.5%. |
| دقة الشاشة | 2156x2344 بكسيل بكثافة 402ppi. |
| معدل التحديث | 120 هرتز + سطوع 1600nits |
| طبقة الحماية | nanocrystal glass 2.0 على الشاشة الخارجية |
| مميزات أخرى | الشاشة الخارجية: LTPO OLED بحجم 6.43 بوصة 120Hz بدقة 1060X2376 |
النظام
| نظام التشغيل | Android 13 |
| الواجهة | MagicOS 7.2 |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Adreno 740 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |
| الرامات | 16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | زر الباور. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.9، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 20 ميجابكسل f/2.4 للزوم 2.5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.0 بزاوية واسعة، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 66 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | 5W |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|