Huawei P30
|
|
|
|
|
| السعر | $650 |
| الماركة | هواوي |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Huawei P30 هواوي بي 30 |
| تاريخ الاصدار | مارس 2019 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | ELE-L29, ELE-L09, ELE-AL00, ELE-TL00, ELE-L04 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 165 جرام |
| الأبعاد | 149.1x71.4x7.6 ملم |
| الالوان | ازرق - اسود - ابيض - فضي - احمر |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | قطرات الماء IP53. |
الشاشة
| نوع الشاشة | OLED |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة بنسبة استحواذ 85.8%. |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 60 هرتز. |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 422ppi، دعم HDR10. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) ويمكن تحديثه إلى Android 10 |
| الواجهة | EMUI 10 |
الهاردوير
| المعالج | Kirin 980 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 7 نانومتر - (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Mali-G76 MP10 |
| الذاكرة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت |
| الرامات | 6/8 جيجابايت |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 40 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي + Laser AF. • 8 ميجابكسل f/2.4 للزوم 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 16 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة، تركيز تلقائي + Laser AF. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| خصائص الكاميرا | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 3650 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 22.5 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
| سماعات بالعلبة | نعم. |
|