Huawei P50 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $900 |
| الماركة | هواوي |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2021 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | JAD-AL50, JAD-LX9, JAD-AL00 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 195 جرام. |
| الأبعاد | 158.8x72.8x8.5 ملم |
| الالوان | ذهبي - اسود - ابيض - وردي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة بنسبة استحواذ 91.2%. |
| دقة الشاشة | 1228x2700 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 450ppi. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 10 |
| الواجهة | EMUI 12 بدون خدمات جوجل بلاي. |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 5 نانومتر - (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Adreno 660 |
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 64 ميجابكسل f/3.5 للزوم 3.5~7x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 13 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة، تركيز تلقائي. • 40 ميجابكسل f/1.6 للتصوير أحادي اللون، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل f/2.4، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4360 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 66 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|