vivo X80 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $900 |
| الماركة | فيفو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
vivo X80 Pro فيفو اكس 80 برو |
| تاريخ الاصدار | ابريل 2022 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | V2185A, V2145 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 215 جرام |
| الأبعاد | 164.6x75.3x9.1 ملم |
| الالوان | ازرق - اسود - برتقالي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج/جلد - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | LTPO3 AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 89.9%. |
| دقة الشاشة | 1440x3200 بيكسل - ابعاد 20:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Schott Xensation Up |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 517ppi، دعم HDR10+، سطوع 1500nits. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 12 ويمكن تحديثه إلى Android 13 |
| الواجهة | Funtouch 13 |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.6، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/3.4 للزوم 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/1.9 للزوم 2x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 48 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 114˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.5 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4700 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 100% خلال 38 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | 50 واط، 100% خلال 50 دقيقة. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|