Apple iPad Pro 2022
|
|
|
|
|
| السعر | 799$ |
| الماركة | ابل |
| الفئة | احدث الاجهزة اللوحية |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
• Apple iPad Pro 11 (2022) • Apple iPad Pro 12.9 (2022) • ابل ايباد برو 2022 |
| تاريخ الاصدار | اكتوبر 2022 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | A2435, A2761, A2762, A2759, A2764, A2437, A2766, A2436 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| عدد الشرائح | واحدة. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 466 جرام (11") - 682 جرام (12.9"). |
| الأبعاد | 247.6x178.5x5.9 ملم (11") - 280.6x214.9x5.9 ملم (12.9"). |
| الالوان | فضي - رمادي. |
| خامات التصنيع | المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | لا. |
الشاشة
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD (11") - Liquid Retina XDR mini-LED LCD (12.9") |
| حجم الشاشة | 11 بوصة أو 12.9 بوصة. |
| دقة الشاشة | 1668x2388 بكسل (11") - 2048x2732 بكسل (12.9") |
| معدل التحديث | 120 هرتز. |
| طبقة الحماية | حماية ضد الخدش والبصمات. |
| مميزات أخرى |
كثافة بيكسلات 265ppi دعم قلم آبل الجيل الثاني. |
النظام
| نظام التشغيل | iPadOS 16.1 |
| الواجهة | يمكن تحديثه إلى iPadOS 26 |
| مدة التحديثات | 7 سنوات على الأقل |
الهاردوير
| المعالج | Apple M2 |
| تفاصيل المعالج |
ثماني النواة 4 أنوية بتردد 3.49GHz للأداء العالي 4 أنوية بتردد أقل للكفاءة |
| معالج الرسومات | Apple GPU (10 أنوية) |
| أرقام الأداء | AnTuTu: 2,190,646 (v10) |
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512/1000/2000 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | NVMe |
| الرامات | 8/16 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR5 |
| خيارات الذاكرة |
128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 16GB RAM 2TB 16GB RAM |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | لا ولكن يدعم Face ID. |
| المستشعرات | التسارع - الجيروسكوب - البوصلة - الضغط الجوي. |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 12 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي dual pixel PDAF. • 10 ميجابكسل f/2.4 بزاوية واسعة 125˚. • TOF 3D LiDAR (تحديد العمق). |
| نوع المستشعر | الأساسية: (1/3.0", 1.22µm) |
| التقريب |
تقريب بصري حتى 2X تقريب رقمي حتى 5X |
| تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| خصائص الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR, gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل f/2.4 بزاوية واسعة 122˚ |
| تصوير الفيديو | 1080p@25/30/60fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (نسخة الشريحة فقط). |
| NFC | لا. |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector |
| IR Blaster |
البطارية
| نوع البطارية | Li-Po (ليثيوم-بوليمر) |
| سعة البطارية | 7538mAh (11") - 10758mAh (12.9") |
| قدرة الشحن | 20 واط. |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | ساعتين إلى ثلاث ساعات |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | لا. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | 4 سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| محتويات العلبة |
الأيباد الشاحن بقدرة 20W سلك الشحن تايب سي دبوس الشريحة الضمان والتعليمات |
|