Samsung Galaxy S23 FE
|
|
|
|
|
| السعر | 415$ |
| الماركة | سامسونج |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Samsung Galaxy S23 FE سامسونج اس 23 اف اي |
| تاريخ الاصدار | اكتوبر 2023 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | SM-S711B, SM-S711B/DS, SM-S711U1, SM-S711U, SM-S711W, SM-S7110 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 209 جرام. |
| الأبعاد | 158x76.5x8.2 ملم |
| الالوان | اخضر - كريمي - جرافيت - بنفسج |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة بنسبة استحواذ 83.2%. |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 403ppi، دعم +HDR10، سطوع 1450nits |
النظام
| نظام التشغيل | Android 13 ويمكن تحديثه إلى Android 14 |
| الواجهة | One UI 6.0 |
الهاردوير
| المعالج | Exynos 2200 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Xclipse 920 |
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت |
| الرامات | 8 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.4 للزوم 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 123˚. |
| تصوير الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| خصائص الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل f/2.4 |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 4500 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 25 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | 15W |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | لا. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|