vivo V40
|
|
|
|
|
| السعر | $455 |
| الماركة | فيفو |
| الفئة | أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
vivo V40 فيفو في 40 |
| تاريخ الاصدار | اغسطس 2024 |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | V2348 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 190 جرام |
| الأبعاد | 164.2x75x7.6 ملم |
| الالوان | بنفسج - فضي - ازرق |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 90.1%. |
| دقة الشاشة | 1260x2800 بيكسل - أبعاد 20:9 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Schott Xensation Alpha |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 453ppi، سطوع 4500nits، دعم HDR10+. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 14 |
| الواجهة | Funtouch 14 |
| مدة التحديثات | 4 سنوات |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسومات | Adreno 720 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.9، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/2.0 للتصوير بزاوية واسعة 119˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| خصائص الكاميرا | Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 5500 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| شحن سريع | |
| شحن لاسلكي | لا. |
| شحن عكسي | نعم. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
|