Samsung Galaxy A26 vs Honor 400 Lite vs Motorola Moto G56
|
|
|
|
|
| السعر | $250 $250 $275 |
| الماركة | سامسونج هونر موتورولا |
| الفئة | أحدث الموبايلات أحدث الموبايلات أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Samsung Galaxy A26 سامسونج جالاكسي ايه 26 Honor 400 Lite هونر 400 لايت Motorola Moto G56 موتورولا موتو جي 56 |
| تاريخ الاصدار | مارس 2025 يوليو 2025 مايو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. متوفر للشراء. متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | SM-A266E, SM-A266E/DS, SM-A266E/DSN, SM-A266B, SM-A266B/DS, SM-A266B/DSN, SM-A266U, SM-A266U1 ABR-NX1, ABR-N31C1 XT2529-2 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6ذ SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. شريحتين. شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. |
التصميم
| الوزن | 200 جرام 171 جرام 200 جرام |
| الأبعاد | 164x77.5x7.7 ملم 161x74.6x7.3 ملم 165.8x76.3x8.4 ملم |
| الالوان | اسود - ابيض - اخضر - برتقالي رمادي - اخضر - اسود اخضر - ازرق - اسود - رمادي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم بلاستيك بلاستيك ظهر جلد - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | IP67 (1.5 متر لمدة 30د) قطرات الماء بمعيار IP65 IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | Super AMOLED AMOLED IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة بنسبة استحواذ 86.7%. 6.7 بوصة بنسبة استحواذ 89.9%. 6.72 بوصة بنسبة استحواذ 86.2%. |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل - ابعاد 19.5:9. 1080x2412 بيكسل - ابعاد 20:9. 1080x2400 بيكسل - ابعاد 20:9. |
| معدل التحديث | 120 هرتز 120 هرتز 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus+ Mohs level 4 Gorilla Glass 7i |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 385ppi، دعم Always-on display كثافة بيكسلات 394ppi، سطوع 3500nits. كثافة بيكسلات 392ppi. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 Android 15 Android 15 |
| الواجهة | One UI 7.0 MagicOS 9.0 My UX |
| مدة التحديثات | 6 سنوات للنظام 6 سنوات للنظام غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Exynos 1380 Mediatek Dimensity 7025 Ultra Mediatek Dimensity 7060 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 5 نانومتر - (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) ثماني النواة - 6 نانومتر - (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) ثماني النواة - 6 نانومتر - (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Mali-G68 MP5 IMG BXM-8-256 IMG BXM-8-256 |
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت 256 جيجابايت 128/256 جيجابايت |
| الرامات | 6/8 جيجابايت 8/12 جيجابايت 8/12 جيجابايت |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. لا. نعم، بدل الشريحة الثانية. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | زر الباور. اسفل الشاشة optical. زر الباور. |
| المستشعرات | التقارب (افتراضي) - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب التسارع - التقارب - البوصلة التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 120˚. • 2 ميجابكسل f/2.4 ماكرو للتصوير القريب. • 108 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 118˚. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS 1080p@30fps 1080p@30/60fps |
| خصائص الكاميرا | LED flash, panorama, HDR LED flash, HDR, panorama LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل f/2.2 16 ميجابكسل f/2.5 32 ميجابكسل f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS GPS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | نعم. نعم. نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير 5230 ملي امبير 5200 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 25 واط 35 واط 30 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- -- -- |
| شحن لاسلكي | لا. لا. لا. |
| شحن عكسي | لا. لا. لا. |
| الشاحن بالعلبة | لا. نعم. نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعة واحدة سماعة واحدة سماعات ستيريو (Dolby Atmos). |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. لا. نعم 3.5 ملم. |
| سماعات بالعلبة | لا. لا. لا. |
|