Honor X9c vs Honor X9d
|
|
|
|
|
| السعر | $330 $349 |
| الماركة | هونر هونر |
| الفئة | أحدث الموبايلات أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Honor X9c هونر X9c Honor X9d هونر اكس 9 دي |
| تاريخ الاصدار | نوفمبر 2024 سبتمبر 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. متوفر للشراء. |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | LTE LTE |
| الجيل الخامس 5G | SA/NSA SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 189 جرام 193 جرام |
| الأبعاد | 162.8x75.5x8 ملم 161.9x76.1x7.8 ملم |
| الالوان | بنفسج - اسود - سيان بني وأسود وذهبي وأخضر |
| خامات التصنيع | بلاستيك ظهر جلد/بلاستيك - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | معيار IP65 IP68/IP69K (عمق 6 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED 1B colors AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 90.7%. 6.79 بوصة بنسبة استحواذ 90.9%. |
| دقة الشاشة | 1224x2700 بيكسل 1200x2640 بيكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز 120 هرتز |
| طبقة الحماية | حماية ضد الكسر Aluminosilicate glass |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 437ppi، سطوع 4000nits. كثافة بيكسلات 427ppi، سطوع 6000nits و 3840Hz PWM. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 14 Android 15 |
| الواجهة | Magic OS 8 MagicOS 9.0 |
| مدة التحديثات | غير محدد غير محدد |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| معالج الرسومات | Adreno 710 Adreno 810 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 8/12 جيجابايت 12 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 108 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزواية واسعة. • 108 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| خصائص الكاميرا | LED flash, panorama, HDR LED flash, panorama, HDR |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل f/2.5 16 ميجابكسل f/2.5 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps 1080p@30fps |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | نعم. نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 6600 ملي أمبير Si/C 8300 مللي أمبير |
| قدرة الشحن | 66 واط 66 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- |
| شحن لاسلكي | لا. لا. |
| شحن عكسي | نعم. 7.5 واط |
| الشاحن بالعلبة | نعم. نعم. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. لا. |
|