Honor X9d vs Honor X9c vs Honor 400 Pro
|
|
|
|
|
| السعر | $349 $330 $399 |
| الماركة | هونر هونر هونر |
| الفئة | أحدث الموبايلات أحدث الموبايلات أحدث الموبايلات |
معلومات عامة
| اسم الجهاز |
Honor X9d هونر اكس 9 دي Honor X9c هونر X9c Honor 400 Pro هونر 400 برو |
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2025 نوفمبر 2024 مايو 2025 |
| الحالة | متوفر للشراء. متوفر للشراء. متوفر للشراء. |
| الموديل / الطراز | DNP-NX9 |
الشبكة
| الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | LTE LTE LTE |
| الجيل الخامس 5G | SA/NSA SA/NSA SA/NSA |
| عدد الشرائح | شريحتين. شريحتين. شريحتين. |
| شريحة الكترونية | |
| نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. نانو Nano-SIM. نانو Nano-SIM. |
التصميم
| الوزن | 193 جرام 189 جرام 205 جرام. |
| الأبعاد | 161.9x76.1x7.8 ملم 162.8x75.5x8 ملم سُمك 8.1 ملم |
| الالوان | بني وأسود وذهبي وأخضر بنفسج - اسود - سيان اسود - رمادي |
| خامات التصنيع | ظهر جلد/بلاستيك - فريم بلاستيك بلاستيك ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68/IP69K (عمق 6 متر لمدة 30د). معيار IP65 IP68/IP69 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors AMOLED 1B colors AMOLED, 1B colors |
| حجم الشاشة | 6.79 بوصة بنسبة استحواذ 90.9%. 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 90.7%. 6.7 بوصة بنسبة استحواذ 90.4%. |
| دقة الشاشة | 1200x2640 بيكسل 1224x2700 بيكسل 1224x2700 بيكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز 120 هرتز 120 هرتز |
| طبقة الحماية | Aluminosilicate glass حماية ضد الكسر غير محدد. |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 427ppi، سطوع 6000nits و 3840Hz PWM. كثافة بيكسلات 437ppi، سطوع 4000nits. كثافة بيكسلات 442ppi، دعم HDR، سطوع 5000nits. |
النظام
| نظام التشغيل | Android 15 Android 14 Android 15 |
| الواجهة | MagicOS 9.0 Magic OS 8 MagicOS 9.0 |
| مدة التحديثات | غير محدد غير محدد 6 سنوات للنظام |
الهاردوير
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) ثماني النواة - 4 نانومتر - (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) |
| معالج الرسومات | Adreno 810 Adreno 710 Adreno 750 |
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت 256/512 جيجابايت 256/512 جيجابايت |
| الرامات | 12 جيجابايت 8/12 جيجابايت 16 جيجابايت |
| كارت ميموري | لا. لا. لا. |
| لمبة اشعارات | |
| البصمة | اسفل الشاشة optical. اسفل الشاشة optical. اسفل الشاشة optical. |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
الكاميرات
| الكاميرا الخلفية |
• 108 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. • 108 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزواية واسعة. • 200 ميجابكسل، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 112˚، تركيز تلقائي. |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS 4K@30fps, 1080p@30fps 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| خصائص الكاميرا | LED flash, panorama, HDR LED flash, panorama, HDR LED flash, HDR, panorama |
| الكاميرا الأمامية |
16 ميجابكسل f/2.5
16 ميجابكسل f/2.5
• 50 ميجابكسل f/2.1 • 2 ميجابكسل f/2.4 للعزل |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps 1080p@30fps 4K, 1080p, gyro-EIS |
الاتصالات
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive 5.1, A2DP, LE 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | نعم. نعم. نعم. |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 2.0, OTG USB Type-C 2.0, OTG |
| IR Blaster |
البطارية
| سعة البطارية | 8300 مللي أمبير 6600 ملي أمبير Si/C 6000 ملي امبير |
| قدرة الشحن | 66 واط 66 واط 100 واط |
| شحن سريع | |
| مدة الشحن | -- -- |
| شحن لاسلكي | لا. لا. 80 واط |
| شحن عكسي | 7.5 واط نعم. 5 واط. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. نعم. لا. |
الصوت والمزيد
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. سماعات ستيريو. سماعات ستيريو. |
| صوت عالي | |
| راديو FM | |
| مدخل سماعات | لا. لا. لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. لا. لا. |
|