مقارنة بين ايفون 15 برو ماكس وسامسونج S24 الترا
![]() ![]() |
|
السعر | |
الماركة | ابل سامسونج |
الفئة | أحدث الموبايلات و الهواتف أحدث الموبايلات و الهواتف |
معلومات عامة
اسم الجهاز |
Apple iPhone 15 Pro Max ابل ايفون 15 برو ماكس Samsung Galaxy S24 Ultra سامسونج اس 24 الترا |
تاريخ الاصدار | سبتمبر 2023 يناير 2024 |
الحالة | متوفر للشراء. متوفر للشراء. |
الموديل / الطراز | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS |
الشبكة
الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو Nano-SIM ويدعم eSIM. نانو Nano-SIM. |
التصميم
الوزن | 221 جرام. 232 جرام |
الأبعاد | 159.9x76.7x8.3 ملم 162.3x79x8.6 ملم |
الالوان | اسود - ازرق - رمادي - ابيض رمادي - اصفر - اسود - بنفسج - ازرق - اخضر - برتقالي |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم تيتانيوم ظهر زجاج - فريم تيتانيوم |
مقاومة الماء/الغبار | IP68 (عمق 6 متر لمدة 30د). IP68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
الشاشة
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED Dynamic LTPO AMOLED 2X |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة بنسبة استحواذ 89.8%. 6.8 بوصة بنسبة استحواذ 88.5%. |
دقة الشاشة | 1290x2796 بيكسل - ابعاد 19.5:9 1440x3120 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
معدل التحديث | 120 هرتز 120 هرتز |
طبقة الحماية | سيراميك شيلد Corning Gorilla Armor |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 460ppi، سطوع 2000nits، دعم HDR10 و Dolby Vision كثافة بيكسلات 505ppi، دعم +HDR10، سطوع 2600nits. |
النظام
نظام التشغيل | iOS 17 Android 14 |
الواجهة | iOS One UI 6.1 |
الهاردوير
المعالج | Apple A17 Pro Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
تفاصيل المعالج | سداسي النواة - 3 نانومتر - (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
معالج الرسومات | Apple GPU (6 أنوية) Adreno 750 |
المساحة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت 256/512/1024 جيجابايت |
الرامات | 8 جيجابايت 12 جيجابايت |
كارت ميموري | لا. لا. |
لمبة اشعارات | |
البصمة | لا ولكن يدعم Face ID. اسفل الشاشة. |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية |
• 48 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.8 للزوم 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 120˚، تركيز تلقائي. • 200 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/3.4 للزوم 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 10 ميجابكسل f/2.4 للزوم 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 120˚، تركيز تلقائي. |
تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps) 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, gyro-EIS |
خصائص الكاميرا | Dual-LED dual-tone flash, HDR LED flash, auto-HDR, panorama |
الكاميرا الأمامية |
12 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. - مستشعر SL 3D للتعرف على الوجه 12 ميجابكسل f/2.2 |
تصوير الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الاتصالات
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE |
تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | نعم. نعم. |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
IR Blaster |
البطارية
سعة البطارية | 4441 ملي امبير 5000 ملي امبير |
قدرة الشحن | 20 واط PD2.0 45 واط |
شحن سريع | |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. 65% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 15W 15W |
شحن عكسي | 4.5 واط 4.5 واط |
الشاحن بالعلبة | لا. لا. |
الصوت والمزيد
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. سماعات ستيريو. |
صوت عالي | |
راديو FM | |
مدخل سماعات | لا. لا. |
سماعات بالعلبة | لا. لا. |
![]() ![]() |